Leírás
Nový Audi A6 Allroad (4FH, C6) levý přední světlomet. Kvalitní výrobek s přesnými rozměry. Při poškození ideální náhrada se stejnými parametry jako originál. Výměna je snadná.
- Vysoká kvalita
- Výhodná cena
- Snadná výměna
| Kompatibilní modely: | Audi A6 (4F2, C6) 2004-2011 Audi A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011 |
| Strana: | Levá |
| Typ lampy: | H7/h3 |
| OE čísla: | 4F0941003A, 4F0941003DL |
| Použitelná čísla: | 1254059, 133809-E |
| Technický průkaz: | S typovým schválením E |
| Výbava: | Pro vozidla s elektrickým nastavováním výšky světlometů |
| Další info: | Bez elektrického motoru |
| Doplňující info: | S držákem lampy |
-
1-2 pracovní dny.
-
CITROEN
JUMPER (244, Z_) 2.0 autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.0 bivalentní autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2003.02 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi autobus | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi autobus | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.0 dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.0 bivalentní dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2003.02 - dosud
JUMPER (244) 2.0 HDi skříňová dodávka | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.2 HDi skříňová dodávka | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798cc 107 KW / 146 k | 2004.05 - dosud
JUMPER (244) 2.0 HDi platforma / podvozek | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozek | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozek | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.02 - 2006.06
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2800 cm3 107 kW / 146 k | 2004.05 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.02 - 2006.06
FIAT
DUCATO (244_) 2.0 autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 Bipower autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.11 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 JTD autobus | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.3 JTD autobus | 2286 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.07 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 Bipower skříňová dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.11 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 JTD dodávka | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.3 JTD dodávka | 2286 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.07 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power dodávka | 2800 cm3 107 kW / 146 k | 2004.05 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 platforma / podvozek | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.0 JTD platforma / podvozek | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.3 JTD platforma / podvozek | 2286 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.10 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power platforma / podvozek | 2800 cm3 107 kW / 146 k | 2004.05 - 2006.07
PEUGEOT
BOXER (244, Z_) 2.0 autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.0 HDi autobus | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.2 HDi autobus | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm3 107 kW / 145 k | 2004.04 - dodnes
BOXER (244) 2.0 dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.0 HDi skříňová dodávka | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.2 HDi skříňová dodávka | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi skříňová dodávka | 2798cc 107 KW / 146 k | 2004.04 - dodnes
BOXER (244) 2.0 HDi platforma / podvozek | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.2 HDi platforma / podvozek | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2798cc 107 KW / 146 k | 2004.04 - dodnes
-
1 rok.
-
1-2 pracovní dny.
-
AUDI A6 Allroad C6 (4FH)
BPP / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 132/180 / 2006.03 - 2008.10
BSG, CAND / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 120/163 / 2006.05 - 2011.08
ASB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 171/233 / 2006.05 - 2008.10
BNG, CDYB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 155/211 / 2006.05 - 2011.08
AUK / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 188/255 / 2006.05 - 2008.10
BVJ / 4.2 FSI quattro / 4.2 / 257/350 / 2006.05 - 2010.12
AUDI A6 C6 (4F2)
BLB, BRE / 2.0 TDI / 2.0 / 103/140 / 2004.07 - 2008.10
BNA, BRF, CAGB / 2.0 TDI / 2.0 / 100/136 / 2004.07 - 2011.03
BVG / 2.0 TDI / 2.0 / 89/121 / 2005.09 - 2006.06
BPJ, BYK / 2.0 TFSI / 2.0 / 125/170 / 2005.06 - 2011.03
BDW / 2.4 / 2.4 / 130/177 / 2004.05 - 2008.10
BDW / 2.4 quattro / 2.4 / 130/177 / 2005.01-2008.10
BPP / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 132/180 / 2004. listopad - 2008. říjen
BPP / 2.7 TDI / 2.7 / 132/180 / 2004.11-2008.10
BSG, CANB / 2.7 TDI / 2.7 / 120/163 / 2004.11 - 2011.03
BSG, CAND / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 120/163 / 2005.06 - 2011.03
BDX / 2.8 FSI / 2.8 / 154/210 / 2006.11-2008.10
BDX / 2.8 FSI quattro / 2.8 / 154/210 / 2007.06 - 2008.10
BMK / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 165/225 / 2004.05 - 2006.05
BNG, CDYB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 155/211 / 2004.05 - 2011.03
ASB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 171/233 / 2006.06 - 2008.10
BBJ / 3.0 quattro / 3.0 / 160/218 / 2004.05 - 2006.05
BBJ / 3.0 / 3.0 / 160/218 / 2004.08 - 2006.05
AUK, BKH / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 188/255 / 2004.05 - 2008.10
AUK, BKH / 3.2 FSI / 3.1 / 188/255 / 2004.05 - 2009.05
BYU / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 183/249 / 2006.09 - 2008.10
BAT, BNK / 4.2 quattro / 4.2 / 246/335 / 2004.05 - 2006.05
BVJ / 4.2 FSI quattro / 4.2 / 257/350 / 2006.06 - 2011.03
BXA / S6 quattro / 5.2 / 320/435 / 2006.03 - 2011.03
AUDI A6 C6 Avant (4F5)
BLB, BRE / 2.0 TDI / 2.0 / 103/140 / 2005.06 - 2008.10
BNA, BRF, CAGB / 2.0 TDI / 2.0 / 100/136 / 2005.06 - 2011.08
BVG / 2.0 TDI / 2.0 / 89/121 / 2005.09 - 2006.06
BPJ / 2.0 TFSI / 2.0 / 125/170 / 2005.06 - 2011.08
BDW / 2.4 quattro / 2.4 / 130/177 / 2005.03 - 2008.10
BDW / 2.4 / 2.4 / 130/177 / 2005.03 - 2008.10
BPP / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 132/180 / 2004. listopad - 2008. říjen
BPP / 2.7 TDI / 2.7 / 132/180 / 2005.03 - 2008.10
BSG, CANB / 2.7 TDI / 2.7 / 120/163 / 2005.03 - 2011.08
BSG, CAND / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 120/163 / 2005.06 - 2011.08
BDX / 2.8 FSI / 2.8 / 154/210 / 2006.11-2008.10
BDX / 2.8 FSI quattro / 2.8 / 154/210 / 2007.06 - 2008.10
BMK / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 165/225 / 2005.03 - 2006.05
BNG, CDYB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 155/211 / 2005.03 - 2011.08
ASB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 171/233 / 2006.06 - 2008.10
BBJ / 3.0 / 3.0 / 160/218 / 2005.03 - 2006.05
BBJ / 3.0 quattro / 3.0 / 160/218 / 2005.03 - 2006.05
AUK, BKH / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 188/255 / 2005.03 - 2008.10
AUK / 3.2 FSI / 3.1 / 188/255 / 2005.03 - 2008.10
BAT / 4.2 quattro / 4.2 / 246/335 / 2005.03 - 2006.05
BVJ / 4.2 FSI quattro / 4.2 / 257/350 / 2006.06 - 2011.08
BXA / S6 quattro / 5.2 / 320/435 / 2006.03 - 2011.08

