Leírás
Nový levý přední světlomet pro Fiat Ducato (244). Kvalitní produkt s přesnými rozměry. Při poškození ideální náhrada se stejnými parametry jako originál. Výměna je snadná.
- Vynikající kvalita
- Výhodná cena
- Snadná výměna
-
1-2 pracovní dny.
-
Mercedes-Benz
A-třída (W169)
A 150 (169.031, 169.331) (M 266.920) 1498ccm 95KM / 70kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 160 CDI (169.006, 169.306) (OM 640.942) 1991ccm 82KM / 60kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 170 (169.032, 169.332) (M 266.940) 1699ccm 116KM / 85kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 180 CDI (169.007, 169.307) (OM 640.940) 1991ccm 109KM / 80kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 (169.033, 169.333) (M 266.960) 2034ccm 136KM / 100kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.008, 169.308) (OM 640.941) 1991ccm 140KM / 103kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.308, 169.008) (OM 640.941) 1991ccm 136KM / 100kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/07]
A 200 TURBO (169.034, 169.334) (M 266.980) 2034ccm 193KM / 142kW 2005 / 09-2012 / 06
[2008/05]
-
1 rok.
-
1-2 pracovní dny.
-
CITROEN
JUMPER (244, Z_) 2.0 autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.0 bivalentní autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2003.02 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi autobus | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi autobus | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.0 dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.0 dvoupalivová dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2003.02 - dosud
JUMPER (244) 2.0 HDi skříňová dodávka | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.2 HDi skříňová dodávka | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi skříňová dodávka | 2798 cm3 107 kW / 146 k | 2004.05 - dosud
JUMPER (244) 2.0 HDi platforma / podvozek | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozek | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozek | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.02 - 2006.06
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2800 cm3 107 kW / 146 k | 2004.05 - dosud
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.02 - 2006.06
FIAT
DUCATO (244_) 2.0 autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 Bipower autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.11 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 JTD autobus | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.3 JTD autobus | 2286 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.07 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 Bipower skříňová dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.11 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 JTD dodávka | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.3 JTD dodávka | 2286 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.07 - dosud
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power dodávka | 2800 cm3 107 kW / 146 k | 2004.05 - dosud
DUCATO (244_) 2.0 platforma / podvozek | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.0 JTD platforma / podvozek | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.3 JTD platforma / podvozek | 2286 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.10 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power platforma / podvozek | 2800 cm3 107 kW / 146 k | 2004.05 - 2006.07
PEUGEOT
BOXER (244, Z_) 2.0 autobus | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.0 HDi autobus | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.2 HDi autobus | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 autobus | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm3 107 kW / 145 k | 2004.04 - dosud
BOXER (244) 2.0 dodávka | 1998 cm3 81 kW / 110 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.0 HDi skříňová dodávka | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.2 HDi skříňová dodávka | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 skříňová dodávka | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi skříňová dodávka | 2798 cm3 107 kW / 146 k | 2004.04 - dosud
BOXER (244) 2.0 HDi platforma / podvozek | 1997 cm3 62 kW / 84 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.2 HDi platforma / podvozek | 2179 cm3 74 kW / 101 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozek | 2798 cm3 94 kW / 128 k | 2002.04 - dosud
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozek | 2798 cm3 107 kW / 146 k | 2004.04 - dosud

