MAZDA 3 (BM, BN)
1.5 100 KM / 74 kW (2013.09. - současnost)
1,5 120 KM / 88 kW (2013.10. - současnost)
1,5 D (BMLFS, BM4, BN4) 105 KM / 77 kW (2016.02. - současnost)
1.6 (BM4, BN4) 105 KM / 77 kW (2013.09. - současnost)
2.0 120 KM / 88 kW (2013.09. - současnost)
2.0 150 KM / 110 kW (2013.11. - současnost)
2.0 155 KM / 114 kW (2013.11. - současnost)
2.0 165 KM / 121 kW (2013.07. - současnost)
2,2 D 150 KM / 110 kW (2013.09. - současnost)
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_)
1.5 100 KM / 74 kW (2014.10. - současnost)
1,5 120 KM / 88 kW (2013.10. - současnost)
1,5 D 105 KM / 77 kW (2016.06. - současnost)
1.6 105 KM / 77 kW (2013.09. - současnost)
2.0 120 KM / 88 kW (2013.09. - současnost)
2.0 150 KM / 110 kW (2013.11. - současnost)
2.0 153 KM / 112 kW (2015.04. - současnost)
2.0 155 KM / 114 kW (2013.11. - současnost)
2.0 165 KM / 121 kW (2014.11. - současnost)
2,2 D 150 KM / 110 kW (2013.09. - současnost)
MAZDA CX-5 (KF)
2.0 150 KM / 110 kW (2018.03. - současnost)
2.0 163 KM / 120 kW (2018.03. - současnost)
2.0 165 KM / 121 kW (2017.05. - současnost)
2.0 AWD 150 KM / 110 kW (2018.03. - současnost)
2.0 AWD 160 KM / 118 kW (2017.05. - současnost)
2.0 AWD 163 KM / 120 kW (2018.03. - současnost)
2.0 AWD 165 KM / 121 kW (2018.06. - současnost)
2,2 D 150 KM / 110 kW (2017.05. - současnost)
2.2 D AWD 150 KM / 110 kW (2017.05. - současnost)
2.2 D AWD 175 KM / 129 kW (2017.05. - současnost)
2.2 D AWD 184 KM / 135 kW (2018/06 - současnost)
2.5 188 KM / 138 kW (2017.05. - současnost)
2,5 AWD 194 KM / 143 kW (2017.05. - současnost)
2,5 AWD 188 KM / 138 kW (2018.05. - současnost)
2,5 AWD 194 KM / 143 kW (2017.05. - současnost)