CITROEN, JUMPER autobus:
2.0 BlueHDi 110 110 KM (2015.07.-současnost)
2.0 BlueHDi 130 130 KM (2015.07.-současnost)
2.0 BlueHDi 160 163 KM (2015.07.-současnost)
2.2 HDi 100 101 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 110 110 KM (2011.07.-současnost)
2.2 HDi 120 120 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 130 130 KM (2011.07.-současnost)
2.2 HDi 150 150 KM (2011.07.-současnost)
3.0 HDi 155 157 KM (2010.07.-současnost)
3.0 HDi 160 157 KM (2006.09.-současnost)
3.0 HDi 180 177 KM (2011.07.-současnost)
CITROEN, JUMPER dodávka:
2.0 BlueHDi 110 110 KM (2016.04.-současnost)
2.0 BlueHDi 130 130 KM (2016.04.-současnost)
2.0 BlueHDi 160 163 KM (2016.04.-současnost)
2.2 HDi 100 101 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 110 110 KM (2011.07.-současnost)
2.2 HDi 120 120 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 130 130 KM (2011.07.-současnost)
2.2 HDi 150 150 KM (2011.07.-současnost)
3.0 HDi 145 146 KM (2010.07.-současnost)
3.0 HDi 155 156 KM (2010.07.-současnost)
3.0 HDi 160 157 KM (2006.09.-současnost)
3.0 HDi 180 177 KM (2011.07.-současnost)
FIAT, DUCATO autobus (250_, 290_):
100 Multijet 2.2D 100 KM (2006.07.-2011.05.)
110 Multijet 2.3 D 113 KM (2011.10.-současnost)
120 Multijet 2.3 D 120 k (2006.07.-současnost)
130 Multijet 2.3 D 126 k (2010.01.-současnost)
140 Natural Power 136 KM (2009.04.-současnost)
150 Multijet 2.3 D 150 k (2015.04.-současnost)
160 Multijet 3.0 D 158 k (2006.07.-současnost)
160 Multijet 3.0 D 156 k (2006.10.-současnost)
FIAT, DUCATO dodávka (250_, 290_):
100 Multijet 2.2 D 100 k (2006.07.-současnost)
110 Multijet 2.3 D 113 KM (2011.10.-současnost)
120 Multijet 2.3 D 120 k (2006.07.-současnost)
120 Multijet 2.3 D 4x4 120 k (2010.03.-současnost)
130 Multijet 2.3 D 131 k (2011.06.-současnost)
130 Multijet 2.3 D 126 k (2006.08.-současnost)
150 Multijet 2.3 D 150 k (2015.12.-současnost)
160 Multijet 3.0 D 158 k (2006.07.-současnost)
160 Multijet 3.0D 156 KM (2006.07.-2011.12.)
180 Multijet 2.3 D 177 k (2015.12.-současnost)
PEUGEOT, BOXER autobus:
2.0 BlueHDi 110 110 KM (2015.07.-současnost)
2.0 BlueHDi 130 130 KM (2015.07.-současnost)
2.0 BlueHDi 160 163 KM (2015.07.-současnost)
2.2 HDi 100 101 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 110 110 KM (2011.03.-současnost)
2.2 HDi 120 120 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 130 131 KM (2011.03.-současnost)
2.2 HDi 150 150 KM (2011.03.-současnost)
3.0 HDi 145 146 KM (2010.04.-současnost)
3.0 HDi 160 156 k (2006.04.-současnost)
3.0 HDi 175 177 KM (2011.03.-současnost)
PEUGEOT, BOXER dodávka:
2.2 HDi 100 101 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 110 110 KM (2011.03.-současnost)
2.2 HDi 120 120 KM (2006.04.-současnost)
2.2 HDi 130 131 KM (2011.03.-současnost)
2.2 HDi 150 150 KM (2011.03.-současnost)
3,0 D 158KM (2008.09. - 2009.12.)
3.0 HDi 156 KM (2006.07.-současnost)
3.0 HDi 145 146 KM (2010.04.-současnost)
3.0 HDi 160 156 k (2006.04.-současnost)
3.0 HDi 175 177 KM (2011.03.-současnost)