Leírás

Nový pravý přední světlomet pro Renault Master. Vysoce kvalitní produkt s přesnými rozměry. Při poškození ideální náhrada se stejnými parametry jako originál. Výměna je snadná.
- Špičková kvalita
- Výhodná cena
- Snadná výměna
| Kompatibilní modely: | Nissan Interstar 2002-2006 Opel Movano 1998-2003 Renault Mascott 1999-2004 |
| Strana: | Pravá |
| Typ lampy: | H4 |
| Originální čísla (OE): | 2600000QAB, 09161217, 4500917, 4500915, 7701044520 |
| Použití čísla: | 1162030, 6041100E |
| Technický průkaz: | S typovým schválením E |
| Výbava: | Pro vozidla VYBAVENÁ elektrickým seřizováním sklonu světlometů |
| Další informace: | Bez elektromotoru, s držákem lampy |
-
1 rok.
-
1-2 pracovní dny.
-
NISSAN
INTERSTAR (X70) dCi 80 autobus | 1870 cm3 60 kW / 82 k | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCI 90 autobus | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 autobus | 2464 cm3 84 kW / 115 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 80 dodávka | 1870 cm3 60 kW / 82 k | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCI 90 dodávka | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 dodávka | 2464 cm3 84 kW / 115 k | 2002.04 - 2003.08
OPEL
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) autobus | 1870 cm3 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2001.10
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) autobus | 1870 cm3 60 kW / 82 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) autobus | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) autobus | 2463 cm3 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) autobus | 2499 cm3 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2000.09
MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) autobus | 2799 cm3 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) dodávka | 1870 cm3 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) dodávka | 1870 cm3 60 kW / 82 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.2 DTI (FD) dodávka | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 DTI (FD) dodávka | 2463 cm3 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 D (FD) dodávka | 2499 cm3 59 kW / 80 k | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (FD) dodávka | 2799 cm3 84 kW / 114 k | 1999.01 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) plošina / podvozek | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) plošina / podvozek | 2463 cm3 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) plošina / podvozek | 2499 cm3 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) plošina / podvozek | 2799 cm3 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) sklápěcí nákladní vůz | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) sklápěcí nákladní vůz | 2499 cm3 59 kW / 80 k | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) sklápěcí nákladní vůz | 2799 cm3 84 kW / 114 k | 1999.01 - 2001.10
RENAULT
MASTER II (JD) 1.9 dTI autobus | 1870 cm3 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 autobus | 1870 cm3 60 kW / 82 k | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.2 dCI 90 autobus | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 dCi 120 autobus | 2463 cm3 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 D autobus | 2499 cm3 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (JD) 2.8 dTI autobus | 2799 cm3 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (FD) 1.9 dTI dodávka | 1870 cm3 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 dodávka | 1870 cm3 60 kW / 82 k | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.2 dCI 90 dodávka | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 dCi 120 dodávka | 2463 cm3 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 D dodávka | 2499 cm3 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (FD) 2.8 dTI dodávka | 2799 cm3 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.2 dCI 90 plošina / podvozek | 2188 cm3 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 plošina / podvozek | 2463 cm3 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 D plošina / podvozek | 2499 cm3 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (ED / HD / UD) 2.8 dTI plošina / podvozek | 2799 cm3 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10

