Leírás
A Opel Movano kédergumi a termékhez megadott alkalmazhatósági táblázatban szereplő járműváltozatokhoz használható. Rendelés előtt kérjük, ellenőrizze az autó pontos típusát, évjáratát és motorkódját.
Főbb jellemzők:
- Opel Movano típushoz készült kédergumi
- A termékhez részletes motor- és évjárat szerinti alkalmazhatósági adatok tartoznak
- Rendelés előtt a járműadatok és a meglévő gumi kialakításának ellenőrzése javasolt
Kompatibilitás:
| Make | Típus | Köbcentiméter | Gyártás kezdete | Teljesítmény(kW) | Teljesítmény(Hp) | model | Motorkód | Gyártás vége |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL Movano | 2 953 | 2006.01. | 116 | 158 | Movano | ||
| OPEL | OPEL Movano | 2 953 | 2000.05. | 116 | 158 | Movano | ZD30DDTi | |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2019.08. | 132 | 179 | MOVANO | M9T 716 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2016.11. | 96 | 131 | MOVANO | M9T 704 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2016.11. | 125 | 170 | MOVANO | M9T 706 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2014.05. | 120 | 163 | MOVANO | M9T 702,M9T 708 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2014.05. | 100 | 136 | MOVANO | M9T 702,M9T 716 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2014.05. | 81 | 110 | MOVANO | M9T 704,M9T 870 | 2019.07. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2013.01. | 110 | 150 | MOVANO | M9T 716,M9T 880 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2010.05. | 107 | 146 | MOVANO | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2010.05. | 92 | 125 | MOVANO | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2010.05. | 74 | 101 | MOVANO | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876,M9T 890 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2010.05. | 74 | 101 | MOVANO | M9T 690,M9T 692 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2010.05. | 92 | 125 | MOVANO | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2010.05. | 107 | 146 | MOVANO | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2016.11. | 96 | 131 | MOVANO | M9T 710 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2013.01. | 110 | 150 | MOVANO | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 896,M9T 898 | 2019.07. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2014.05. | 120 | 163 | MOVANO | M9T 700,M9T 710 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Alváz/nyitott (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2 298 | 2014.05. | 100 | 136 | MOVANO | M9T 700 | 2019.07. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2010.12. | 74 | 101 | MOVANO | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2019.08. | 132 | 179 | MOVANO | M9T 716 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2010.12. | 92 | 125 | MOVANO | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2010.12. | 107 | 146 | MOVANO | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2015.05. | 125 | 170 | MOVANO | M9T 706 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2014.05. | 120 | 163 | MOVANO | M9T 702,M9T 708 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2013.01. | 110 | 150 | MOVANO | M9T 716,M9T 880 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2014.05. | 100 | 136 | MOVANO | M9T 702,M9T 716 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Busz (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2 298 | 2014.05. | 81 | 110 | MOVANO | M9T 704,M9T 870 | 2019.07. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2014.05. | 120 | 163 | MOVANO | M9T 702,M9T 708 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2019.08. | 132 | 179 | MOVANO | M9T 716 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2016.11. | 96 | 131 | MOVANO | M9T 704 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2016.11. | 125 | 170 | MOVANO | M9T 706 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2013.01. | 110 | 150 | MOVANO | M9T 716,M9T 880 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2010.05. | 74 | 101 | MOVANO | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2010.05. | 92 | 125 | MOVANO | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880,M9T 896 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2010.05. | 107 | 146 | MOVANO | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708,M9T 878,M9T 880 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2014.05. | 81 | 110 | MOVANO | M9T 704,M9T 870 | 2019.07. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 298 | 2014.05. | 100 | 136 | MOVANO | M9T 702,M9T 716 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 2 298 | 2013.01. | 110 | 150 | MOVANO | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 896,M9T 898 | 2019.07. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 2 298 | 2010.05. | 74 | 101 | MOVANO | M9T 690,M9T 692,M9T 890,M9T 892 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 2 298 | 2014.05. | 100 | 136 | MOVANO | M9T 700 | 2019.07. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 2 298 | 2016.11. | 96 | 131 | MOVANO | M9T 710 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 2 298 | 2010.05. | 92 | 125 | MOVANO | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 | 2015.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 2 298 | 2014.05. | 120 | 163 | MOVANO | M9T 700,M9T 710 | 2021.12. |
| OPEL | OPEL MOVANO B Dobozos (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 2 298 | 2010.05. | 107 | 146 | MOVANO | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 | 2021.12. |
Fontos: A kompatibilitási lista tájékoztató jellegű. Rendelés előtt kérjük, ellenőrizze a jármű pontos típusát, évjáratát, motorkódját és a termék kialakításának egyezését.
További hasonló termékekért nézze meg a(z) Opel Movano kategóriát.

