Popis

Nový levý přední světlomet pro Renault Mascott. Vysoce kvalitní, rozměrově přesný výrobek. Při poškození je ideální náhradou, se stejnými parametry jako originál. Výměna je snadná.
- Vynikající kvalita
- Výhodná cena
- Snadná výměna
| Kompatibilní modely: | Nissan Interstar 2002-2006 Opel Movano 1998-2003 Renault Master 1998-2003 |
| Strana: | Levá |
| Typ lampy: | H4 |
| Výrobní čísla (OE): | 2606000QAC, 09161215, 4500915, 4500917, 7701044518 |
| Čísla použití: | 1162350, 6041090E |
| Technický průkaz: | S certifikátem typu E |
| Výbava: | Pro vozidla s elektrickým nastavením výšky světlometů |
| Další info: | Bez elektromotoru, s držákem lampy |
-
1 rok.
-
1-2 pracovní dny.
-
NISSAN
INTERSTAR (X70) dCi 80 autobus | 1870 ccm 60 kW / 82 k | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCI 90 autobus | 2188 ccm 66 kW / 90 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 autobus | 2464 ccm 84 kW / 115 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 80 dodávka | 1870 ccm 60 kW / 82 HP | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCI 90 dodávka | 2188 ccm 66 kW / 90 HP | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 dodávka | 2464 ccm 84 kW / 115 HP | 2002.04 - 2003.08
OPEL
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) autobus | 1870 cm³ 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2001.10
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) autobus | 1870 ccm 60 kW / 82 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) autobus | 2188 ccm 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) autobus | 2463 ccm 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) autobus | 2499 ccm 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2000.09
MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) autobus | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) dodávka | 1870 ccm 59 kW / 80 HP | 2000.09 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) dodávka | 1870 ccm 60 kW / 82 HP | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.2 DTI (FD) dodávka | 2188 ccm 66 kW / 90 HP | 2000.09 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 DTI (FD) dodávka | 2463 ccm 84 kW / 115 HP | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 D (FD) dodávka | 2499 ccm 59 kW / 80 HP | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (FD) dodávka | 2799 ccm 84 kW / 114 HP | 1999.01 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozek | 2188 ccm 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozek | 2463 ccm 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozek | 2499 ccm 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozek | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) sklápěcí nákladní vůz | 2188 ccm 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) sklápěcí nákladní vůz | 2499 ccm 59 kW / 80 k | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) sklápěcí nákladní vůz | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1999.01 - 2001.10
RENAULT
MASTER II (JD) 1.9 dTI autobus | 1870 cm³ 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 autobus | 1870 ccm 60 kW / 82 k | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.2 dCI 90 autobus | 2188 ccm 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 dCi 120 autobus | 2463 ccm 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 D autobus | 2499 ccm 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (JD) 2.8 dTI autobus | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (FD) 1.9 dTI dodávka | 1870 ccm 59 kW / 80 HP | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 dodávka | 1870 ccm 60 kW / 82 HP | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.2 dCI 90 dodávka | 2188 ccm 66 kW / 90 HP | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 dCi 120 dodávka | 2463 ccm 84 kW / 115 HP | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 D dodávka | 2499 ccm 59 kW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (FD) 2.8 dTI dodávka | 2799 ccm 84 kW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.2 dCI 90 platforma / podvozek | 2188 ccm 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 platforma / podvozek | 2463 ccm 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 D platforma / podvozek | 2499 ccm 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (ED / HD / UD) 2.8 dTI platforma / podvozek | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10

