Descriere

Lampă de ceață dreapta Volvo FH II. Produs de înaltă calitate, cu dimensiuni precise. Înlocuire perfectă în caz de deteriorare, cu aceiași parametri ca originalul. Ușor de înlocuit.
- Calitate excelentă
- Preț avantajos
- Înlocuire ușoară
| Modele compatibile: | Volvo FH II 2012- |
| Partea: | Dreapta |
| Numere originale (OE): | 21221155 |
| Omologare: | Cu omologare E, cu omologare SAE |
| Culoare: | Negru |
| Alte informații: | Fără suport bec, Fără bec |
-
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
-
Garanție: Oferim 1 an garanție pentru produsele noastre.
-
FH II
(Tractor) 380 (D13C380) 12779ccm 381 CP / 280kW 2012/09 - tracțiune: punte spate 26441
(Tractor) 380 (D13C380) 12779ccm 381 CP / 280kW 2012/09 - tracțiune: punte spate 26442
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/01- tracțiune: Două sau mai multe axe 17446
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/01 - tracțiune: Punte spate 17411
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/01- tracțiune: Punte spate 19155
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17450
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17407
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17417
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17434
(Tractor) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17470
(Tractor) 420 (D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21774
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/01- tracțiune: Două sau mai multe axe 17447
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/01- tracțiune: pe puntea spate 17412
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/01- tracțiune: spate 19156
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17451
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17471
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: pe puntea spate 17408
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17418
(Tractor) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17435
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/01- tracțiune: Două sau mai multe axe 17448
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/01 - tracțiune: punte spate 17413
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/01 - tracțiune: spate 19157
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17452
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17472
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17409
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17419
(Tractor) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 17436
(Tractor) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/01- tracțiune: Două sau mai multe axe 19213
(Tractor) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/09 - tracțiune: Două sau mai multe axe 19294
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/01 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17449
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/01 - tracțiune: pe puntea spate 17414
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/01 - tracțiune: spate 19158
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17453
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17473
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17410
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17420
(Tractor) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17437
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17438
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17442
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17458
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17462
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17466
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17399
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17403
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17422
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17426
(Platformă / Șasiu) 420 (D13C420 D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17454
(Platformă / Șasiu) 420 (D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21779
(Platformă / Șasiu) 420 (D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21781
(Platformă / șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17439
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17443
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17459
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17463
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17467
(Platformă / șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: spate 17400
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17404
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 17423
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17427
(Platformă / Șasiu) 460 (D13C460 D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17455
(Platformă / Șasiu) 460 (D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21780
(Platformă / Șasiu) 460 (D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21782
(Platformă / Șasiu) 460 (D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: pentru puntea spate 21759
(Platformă / șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17440
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17444
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17460
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17464
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17468
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 17401
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17405
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17424
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 17428
(Platformă / Șasiu) 500 (D13C500 D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17456
(Platformă / șasiu) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/01- tracțiune: Două sau mai multe axe 19212
(Platformă / Șasiu) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21783
(Platformă / Șasiu) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Spate 21760
(Platformă / Șasiu) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/09 - tracțiune: Două sau mai multe axe 19295
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17441
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17445
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17461
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17465
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 17469
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 17402
(Platformă / șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: spate 17406
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 17425
(Platformă / Șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Punte spate 17429
(Platformă / șasiu) 540 (D13C540 D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: spate 17457
(Platformă / Șasiu) 540 (D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21784
(Platformă / Șasiu) 540 (D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: spate 21761
(Basculantă) 420 (D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21762
(Basculantă) 420 (D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21770
(Basculantă) 420 (D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21775
(Basculantă) 420 (D13K420) 12800ccm 420 CP / 309kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 21766
(Basculantă) 460 (D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21763
(Basculantă) 460 (D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21771
(Basculantă) 460 (D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21776
(Basculantă) 460 (D13K460) 12800ccm 460 CP / 338kW 2012/05 - tracțiune: pe puntea spate 21767
(Basculantă) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21764
(Basculantă) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21772
(Basculantă) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21777
(Basculantă) 500 (D13K500) 12800ccm 500 CP / 368kW 2012/05 - tracțiune: punte spate 21768
(Basculantă) 540 (D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21765
(Basculantă) 540 (D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21773
(Basculantă) 540 (D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: Două sau mai multe axe 21778
(Basculantă) 540 (D13K540) 12800ccm 540 CP / 397kW 2012/05 - tracțiune: pe puntea spate 21769

