Popis
Nový ľavý predný svetlomet pre Audi A6 (4F2, C6). Vysokokvalitný, presne padnúci produkt. Ideálna náhrada v prípade poškodenia, s parametrami zhodnými s originálom. Výmena je jednoduchá a rýchla.
- Vynikajúca kvalita
- Výhodná cena
- Jednoduchá výmena
| Kompatibilné modely: | Audi A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011 Audi A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011 |
| Strana: | Ľavý |
| Typ svetla: | H7/h3 |
| Výrobné čísla (OE): | 4F0941003A, 4F0941003DL |
| Čísla použitia: | 1254059, 133809-E |
| Technický preukaz: | S certifikátom E-type |
| Výbava: | Pre vozidlá vybavené elektrickým nastavovaním výšky svetlometu |
| Ďalšie info: | Bez elektrického motora |
| Doplnkové info: | S držiakom svetla |
-
1-2 pracovné dni.
-
CITROËN
JUMPER (244, Z_) 2.0 autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.0 bivalentný autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2003.02 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi autobus | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi autobus | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 bivalentný van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2003.02 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 HDi panelový van | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.2 HDi panelový van | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 HDi platforma / podvozok | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozok | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozok | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.02 - 2006.06
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2800 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.02 - 2006.06
FIAT
DUCATO (244_) 2.0 autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 Bipower autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.11 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 JTD autobus | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.3 JTD autobus | 2286 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.07 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 Bipower panelový van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.11 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 JTD van | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.3 JTD van | 2286 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 panelový van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.07 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power box | 2800 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 platforma / podvozok | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.0 JTD platforma / podvozok | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.3 JTD platforma / podvozok | 2286 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.10 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power platforma / podvozok | 2800 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - 2006.07
PEUGEOT
BOXER (244, Z_) 2.0 autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.0 HDi autobus | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.2 HDi autobus | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm³ 107 kW / 145 k | 2004.04 - súčasnosť
BOXER (244) 2.0 Van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.0 HDi panelový van | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.2 HDi panelový van | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi panelový van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 panelový van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi panelový van | 2798 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.04 - súčasnosť
BOXER (244) 2.0 HDi platforma / podvozok | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.2 HDi platforma / podvozok | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2798 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.04 - súčasnosť
-
1 rok.
-
1-2 pracovné dni.
-
AUDI A6 Allroad C6 (4FH)
BPP / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 132/180 / 2006.03 - 2008.10
BSG, CAND / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 120/163 / 2006.05 - 2011.08
ASB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 171/233 / 2006.05 - 2008.10
BNG, CDYB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 155/211 / 2006.05 - 2011.08
AUK / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 188/255 / 2006.05 - 2008.10
BVJ / 4.2 FSI quattro / 4.2 / 257/350 / 2006.05 - 2010.12
AUDI A6 C6 (4F2)
BLB, BRE / 2.0 TDI / 2.0 / 103/140 / 2004.07 - 2008.10
BNA, BRF, CAGB / 2.0 TDI / 2.0 / 100/136 / 2004.07 - 2011.03
BVG / 2.0 TDI / 2.0 / 89/121 / 2005.09 - 2006.06
BPJ, BYK / 2.0 TFSI / 2.0 / 125/170 / 2005.06 - 2011.03
BDW / 2.4 / 2.4 / 130/177 / 2004.05 - 2008.10
BDW / 2.4 quattro / 2.4 / 130/177 / 2005.01-2008.10
BPP / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 132/180 / 2004.11 - 2008.10
BPP / 2.7 TDI / 2.7 / 132/180 / 2004.11-2008.10
BSG, CANB / 2.7 TDI / 2.7 / 120/163 / 2004.11 - 2011.03
BSG, CAND / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 120/163 / 2005.06 - 2011.03
BDX / 2.8 FSI / 2.8 / 154/210 / 2006.11-2008.10
BDX / 2.8 FSI quattro / 2.8 / 154/210 / 2007.06 - 2008.10
BMK / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 165/225 / 2004.05 - 2006.05
BNG, CDYB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 155/211 / 2004.05 - 2011.03
ASB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 171/233 / 2006.06 - 2008.10
BBJ / 3.0 quattro / 3.0 / 160/218 / 2004.05 - 2006.05
BBJ / 3.0 / 3.0 / 160/218 / 2004.08 - 2006.05
AUK, BKH / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 188/255 / 2004.05 - 2008.10
AUK, BKH / 3.2 FSI / 3.1 / 188/255 / 2004.05 - 2009.05
BYU / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 183/249 / 2006.09 - 2008.10
BAT, BNK / 4.2 quattro / 4.2 / 246/335 / 2004.05 - 2006.05
BVJ / 4.2 FSI quattro / 4.2 / 257/350 / 2006.06 - 2011.03
BXA / S6 quattro / 5.2 / 320/435 / 2006.03 - 2011.03
AUDI A6 C6 Avant (4F5)
BLB, BRE / 2.0 TDI / 2.0 / 103/140 / 2005.06 - 2008.10
BNA, BRF, CAGB / 2.0 TDI / 2.0 / 100/136 / 2005.06 - 2011.08
BVG / 2.0 TDI / 2.0 / 89/121 / 2005.09 - 2006.06
BPJ / 2.0 TFSI / 2.0 / 125/170 / 2005.06 - 2011.08
BDW / 2.4 quattro / 2.4 / 130/177 / 2005.03 - 2008.10
BDW / 2.4 / 2.4 / 130/177 / 2005.03 - 2008.10
BPP / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 132/180 / 2004.11 - 2008.10
BPP / 2.7 TDI / 2.7 / 132/180 / 2005.03 - 2008.10
BSG, CANB / 2.7 TDI / 2.7 / 120/163 / 2005.03 - 2011.08
BSG, CAND / 2.7 TDI quattro / 2.7 / 120/163 / 2005.06 - 2011.08
BDX / 2.8 FSI / 2.8 / 154/210 / 2006.11-2008.10
BDX / 2.8 FSI quattro / 2.8 / 154/210 / 2007.06 - 2008.10
BMK / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 165/225 / 2005.03 - 2006.05
BNG, CDYB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 155/211 / 2005.03 - 2011.08
ASB / 3.0 TDI quattro / 3.0 / 171/233 / 2006.06 - 2008.10
BBJ / 3.0 / 3.0 / 160/218 / 2005.03 - 2006.05
BBJ / 3.0 quattro / 3.0 / 160/218 / 2005.03 - 2006.05
AUK, BKH / 3.2 FSI quattro / 3.1 / 188/255 / 2005.03 - 2008.10
AUK / 3.2 FSI / 3.1 / 188/255 / 2005.03 - 2008.10
BAT / 4.2 quattro / 4.2 / 246/335 / 2005.03 - 2006.05
BVJ / 4.2 FSI quattro / 4.2 / 257/350 / 2006.06 - 2011.08
BXA / S6 quattro / 5.2 / 320/435 / 2006.03 - 2011.08

