Popis

Peugeot Boxer pravé zadné svetlo, brzdové svetlo. Vysokokvalitný, presne padnúci produkt. Ideálna náhrada v prípade poškodenia, s parametrami zhodnými s originálom. Výmena je jednoduchá a rýchla.
- Vynikajúca kvalita
- Výhodná cena
- Jednoduchá výmena
| Kompatibilné modely: | Citroen Jumper 2006-2012 Fiat Ducato 2006-2011 |
| Strana: | pravý |
| Výrobné čísla (OE): |
1612401680 |
| Technický preukaz: | S E-homologáciou |
| Ďalšie informácie: | Bez držiaka lampy |
-
1 rok.
-
1-2 pracovné dni.
-
CITROEN, JUMPER Autobus:
2.0 BlueHDi 110 110 kW (júl 2015 - súčasnosť)
2.0 BlueHDi 130 130 kW (júl 2015 - súčasnosť)
2.0 BlueHDi 160 163 kW (júl 2015 - súčasnosť)
2.2 HDi 100 101 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 110 110 kW (júl 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 120 120 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 130 130 kW (júl 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 150 150 kW (júl 2011 - súčasnosť)
3.0 HDi 155 157 kW (júl 2010 - súčasnosť)
3.0 HDi 160 157 kW (september 2006 - súčasnosť)
3.0 HDi 180 177 kW (júl 2011 - súčasnosť)
CITROEN, JUMPER Furgon:
2.0 BlueHDi 110 110 kW (apríl 2016 - súčasnosť)
2.0 BlueHDi 130 130 kW (apríl 2016 - súčasnosť)
2.0 BlueHDi 160 163 kW (apríl 2016 - súčasnosť)
2.2 HDi 100 101 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 110 110 kW (júl 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 120 120 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 130 130 kW (júl 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 150 150 kW (júl 2011 - súčasnosť)
3.0 HDi 145 146 kW (júl 2010 - súčasnosť)
3.0 HDi 155 156 kW (júl 2010 - súčasnosť)
3.0 HDi 160 157 kW (september 2006 - súčasnosť)
3.0 HDi 180 177 kW (júl 2011 - súčasnosť)
FIAT, DUCATO autobus (250_, 290_):
100 Multijet 2.2D 100 kW (júl 2006 - máj 2011)
110 Multijet 2.3 D 113 kW (október 2011 - súčasnosť)
120 Multijet 2.3 D 120 kW (júl 2006 - súčasnosť)
130 Multijet 2.3 D 126 kW (január 2010 - súčasnosť)
140 Natural Power 136 kW (apríl 2009 - súčasnosť)
150 Multijet 2.3 D 150 kW (apríl 2015 - súčasnosť)
160 Multijet 3.0 D 158 kW (júl 2006 - súčasnosť)
160 Multijet 3.0 D 156 kW (október 2006 - súčasnosť)
FIAT, DUCATO Furgon (250_, 290_):
100 Multijet 2.2 D 100 kW (júl 2006 - súčasnosť)
110 Multijet 2.3 D 113 kW (október 2011 - súčasnosť)
120 Multijet 2.3 D 120 kW (júl 2006 - súčasnosť)
120 Multijet 2.3 D 4x4 120 kW (marec 2010 - súčasnosť)
130 Multijet 2.3 D 131 kW (jún 2011 - súčasnosť)
130 Multijet 2.3 D 126 kW (august 2006 - súčasnosť)
150 Multijet 2.3 D 150 kW (december 2015 - súčasnosť)
160 Multijet 3.0 D 158 kW (júl 2006 - súčasnosť)
160 Multijet 3.0D 156 kW (júl 2006 - december 2011)
180 Multijet 2.3 D 177 kW (december 2015 - súčasnosť)
PEUGEOT, BOXER Autobusy:
2.0 BlueHDi 110 110 kW (júl 2015 - súčasnosť)
2.0 BlueHDi 130 130 kW (júl 2015 - súčasnosť)
2.0 BlueHDi 160 163 kW (júl 2015 - súčasnosť)
2.2 HDi 100 101 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 110 110 kW (marec 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 120 120 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 130 131 kW (marec 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 150 150 kW (marec 2011 - súčasnosť)
3.0 HDi 145 146 kW (apríl 2010 - súčasnosť)
3.0 HDi 160 156 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
3.0 HDi 175 177 kW (marec 2011 - súčasnosť)
PEUGEOT, BOXER Furgon:
2.2 HDi 100 101 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 110 110 kW (marec 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 120 120 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
2.2 HDi 130 131 kW (marec 2011 - súčasnosť)
2.2 HDi 150 150 kW (marec 2011 - súčasnosť)
3,0 D 158 kW (september 2008 - december 2009)
3.0 HDi 156 kW (júl 2006 - súčasnosť)
3.0 HDi 145 146 kW (apríl 2010 - súčasnosť)
3.0 HDi 160 156 kW (apríl 2006 - súčasnosť)
3.0 HDi 175 177 kW (marec 2011 - súčasnosť)

